Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 03-May-2025 13:05:03 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km ESE of Marston, Missouri 2.4 00015194 mi 1746257579Sat, 03-May-2025 02:32:59 CDT map
0 km N of Howardville, Missouri 2.6 000161100 mi 1746216566Fri, 02-May-2025 15:09:26 CDT map
8 km W of Seymour, Tennessee 2.0 000520323 mi 1746201083Fri, 02-May-2025 10:51:23 CDT map
8 km E of Nescatunga, Oklahoma 2.3 000792492 mi 1746118002Thu, 01-May-2025 11:46:42 CDT map
7 km SSW of Jaars, North Carolina 2.2 000794493 mi 1746084844Thu, 01-May-2025 02:34:04 CDT map
1 km NW of Marston, Missouri 2.8 00015697 mi 1746076537Thu, 01-May-2025 00:15:37 CDT map
23 km N of Antlers, Oklahoma 2.0 000569353 mi 1746008591Wed, 30-Apr-2025 05:23:11 CDT map
5 km NE of Tellico Plains, Tennessee 2.0 000476296 mi 1745996477Wed, 30-Apr-2025 02:01:17 CDT map
1 km NE of Marston, Missouri 2.3 00015697 mi 1745994704Wed, 30-Apr-2025 01:31:44 CDT map
10 km NNW of Foster, Oklahoma 2.0 000734456 mi 1745956917Tue, 29-Apr-2025 15:01:57 CDT map
11 km W of Clinton, Arkansas 2.4 000285177 mi 1745870938Mon, 28-Apr-2025 15:08:58 CDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.