Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 03-May-2025 13:05:03 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km ESE of Marston, Missouri | 2.4 | 94 mi | Sat, 03-May-2025 02:32:59 CDT | map |
0 km N of Howardville, Missouri | 2.6 | 100 mi | Fri, 02-May-2025 15:09:26 CDT | map |
8 km W of Seymour, Tennessee | 2.0 | 323 mi | Fri, 02-May-2025 10:51:23 CDT | map |
8 km E of Nescatunga, Oklahoma | 2.3 | 492 mi | Thu, 01-May-2025 11:46:42 CDT | map |
7 km SSW of Jaars, North Carolina | 2.2 | 493 mi | Thu, 01-May-2025 02:34:04 CDT | map |
1 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 97 mi | Thu, 01-May-2025 00:15:37 CDT | map |
23 km N of Antlers, Oklahoma | 2.0 | 353 mi | Wed, 30-Apr-2025 05:23:11 CDT | map |
5 km NE of Tellico Plains, Tennessee | 2.0 | 296 mi | Wed, 30-Apr-2025 02:01:17 CDT | map |
1 km NE of Marston, Missouri | 2.3 | 97 mi | Wed, 30-Apr-2025 01:31:44 CDT | map |
10 km NNW of Foster, Oklahoma | 2.0 | 456 mi | Tue, 29-Apr-2025 15:01:57 CDT | map |
11 km W of Clinton, Arkansas | 2.4 | 177 mi | Mon, 28-Apr-2025 15:08:58 CDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.